| Bundesamt für Kultur, Denkmalpflegebeitrag | Fr. | 274.245.- |
| Kt. Graubünden, Denkmalpflegebeitrag | Fr. | 219.396.- |
| Cumüns Concessionaris des Unterengadins (CCC) | Fr. | 200.000.- |
| Stiftung für Innovation, Entwicklung und Forschung Graubünden | Fr. | 150.000.- |
| Stiftung Artephila | Fr. | 250.000.- |
| Gemeinde Scuol | Fr. | 30.000.- |
| Gemeinde Tarasp | Fr. | 3.000.- |
| Gemeinde Ftan | Fr. | 3.000.- |
| Gemeinde Ardez | Fr. | 3.000.- |
| Private | Fr. | 1.600.- |
| Feste Zusagen (bis 31.1.2012) | Fr. | 1.134.241.- |
| Öffentl. Hand, Stiftungen, Firmen und Private | Fr. | 2.000.759.- |
| Kosten total (Kostendach) | Fr. | 3.135.000.- |
Wie diese Aufstellung zeigt, waren Ende Januar 2012 Beträge in der Gesamthöhe von Fr. 1.134.241.- fest zugesagt. Es handelt sich dabei zu einem grossen Teil um Denkmalpflegebeiträge der öffentlichen Hand. Es wird erwartet, dass die öffentliche Hand sich auch mit Beiträgen zur Museumsförderung beteiligt.
Der Restbetrag von Fr. 2.000.759.- muss durch eine Fundraising-Kampagne bei staatlichen Stellen, Stiftungen, Firmen und Privaten gesammelt werden. Die Fundraising-Kampagne hat im September 2011 begonnen.
